| 19. Oktober 2005 VOLKSHILFE NIEDERÖSTERREICH - STADT AMSTETTEN Eine Initiative von Frau Vizebgm. a.D. Margarete Horvatits im Gasthof Bach |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
Beide Seiten, die Volkshilfe Amstetten und wir, betraten Neuland und mit dem Ergebnis konnten wir hoch zufrieden sein. |
Ergebnisse |
| Rang | Nachname | Vorname | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | Sum. | Bemerkung |
| 1 | Mayerhofer | Roswitha | 2 | 2 | 3 | 7 | nach Stechen |
| 2 | Schweizer | Karl | 3 | 2 | 2 | 7 | nach Stechen |
| 3 | Höblinger | Rosa | 3 | 2 | 2 | 7 | nach Stechen |
| 4 | Fichtinger | Renate | 3 | 2 | 2 | 7 | nach Stechen |
| 5 | Horvatits | Margarete | 3 | 2 | 2 | 7 | nach Stechen |
| 6 | Schweizer | Walter | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| Raab | Hilde | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| Weihsengruber | Helga | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Tischberger | Elfriede | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| Jilg | Josefa | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 11 | Aumayer | Theresia | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| Tille | Erika | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| Grafeneder | Johanna | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| Steinkellner | Leopoldine | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| Etlinger | Ernst | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 16 | Fichtinger | Rosa | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| Weghaupt | Emma | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 18 | Weis | Maria | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| Pallinger | Rosa | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| Leichtfried | Berta | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
| Schmiedtaler | Johann | 3 | 6 | 2 | 11 | ||
| 22 | Wiesflecker | Maria | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| Wojtko | Walter | 6 | 2 | 4 | 12 | ||
| Hager | Reinhard | 2 | 2 | 2 | 6 | Außer Konkurenz |
Fotos |
| Bild | - Bilder |
|
Wir danken Frau Horvatits für diese Chance uns nun auch in NÖ präsentieren zu dürfen. Bis zum nächsten Mal Alfred, Fritz und Christine |