| Rang | Name | Haus | 1.Dg. | 2.Dg. | 3.Dg. | Sum. | 1.St. | 2.St. | 3.St. | Punkte |
| 1 | Hr. Fritscher jun. | Tam. | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | 50 |
| | 2 | Fr. Hauptvogel | Neub. | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,2 | 3,3 | | 40 |
| 3 | Hr. Scheidl | Atz. | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,2 | 3,4 | | 35 |
| 4 | Fr. Fiala | Hw. | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 32 |
| 5 | Fr. Fritscher | Tam. | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 32 |
| 6 | Fr. Gleinzer | Neub. | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 32 |
| 7 | Fr. Gruber | Türk. | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 32 |
| 8 | Fr. Pfann | Pr. | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | 32 |
| 9 | Hr. Fritscher sen. | Tam. | 2 | 3 | 1 | 6 | | | | 32 |
| 10 | Fr. Altmutter | Rosbg. | 1 | 4 | 2 | 7 | | | | 19 |
| 11 | Fr. Cechak | Neub. | 3 | 2 | 2 | 7 | | | | 19 |
| 12 | Fr. Grohs | Hw. | 3 | 2 | 2 | 7 | | | | 19 |
| 13 | Fr. Hermann | Tam. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 19 |
| 14 | Fr. Jilge | Neub. | 2 | 3 | 2 | 7 | | | | 19 |
| 15 | Fr. Niefergall | Tam. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 19 |
| 16 | Fr. Ohrner | Pr. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 19 |
| 17 | Fr. Parzer | Tam. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 19 |
| 18 | Fr. Peichel | Tam. | 3 | 2 | 2 | 7 | | | | 19 |
| 19 | Fr. Stelzhammer | La-b. | 2 | 4 | 1 | 7 | | | | 19 |
| 20 | Fr. Waldburger | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 19 |
| 21 | Hr. Röhrenbacher | Wie-b | 2 | 3 | 2 | 7 | | | | 19 |
| 22 | Hr. Waldburger | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 | | | | 19 |
| | 23 | Fr. Fried | Aug. | 3 | 2 | 3 | 8 | | | | 5 |
| 24 | Fr. Hofmann | Aug. | 3 | 3 | 2 | 8 | | | | 5 |
| 25 | Fr. Leisser | Wie-b | 5 | 2 | 1 | 8 | | | | 5 |
| 26 | Fr. Richter | Wie-b | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | 5 |
| 27 | Fr. Rosenauer | Pr. | 4 | 2 | 2 | 8 | | | | 5 |
| 28 | Fr. Schwer | Tam. | 2 | 4 | 2 | 8 | | | | 5 |
| 29 | Hr. Chromeczny | Tam. | 3 | 2 | 3 | 8 | | | | 5 |
| 30 | Hr. Mach | Wie-b | 2 | 3 | 3 | 8 | | | | 5 |
| 31 | Hr. Schwer | Tam. | 3 | 2 | 3 | 8 | | | | 5 |
| 32 | Fr. Kouba | Neub. | 4 | 2 | 3 | 9 | | | | 0 |
| 33 | Fr. Scheidl | Atz. | 3 | 3 | 3 | 9 | | | | 0 |
| 34 | Fr. Sebestik | Wie-b | 2 | 2 | 5 | 9 | | | | 0 |
| 35 | Fr. Siegert | Neub. | 4 | 2 | 3 | 9 | | | | 0 |
| 36 | Fr. Zacek | Rosbg. | 3 | 3 | 3 | 9 | | | | 0 |
| 37 | Hr. Leisser | Wie-b | 2 | 4 | 3 | 9 | | | | 0 |
| 38 | Hr. Morbitzer | Pr. | 3 | 4 | 2 | 9 | | | | 0 |
| 39 | Fr. Kien | Hw. | 2 | 4 | 4 | 10 | | | | 0 |
| 40 | Fr. Schuster | Rosbg. | 2 | 4 | 4 | 10 | | | | 0 |
| 41 | Fr. Thader | Türk. | 2 | 3 | 5 | 10 | | | | 0 |
| 42 | Hr. Curda | Wie-b | 4 | 3 | 3 | 10 | | | | 0 |
| 43 | Fr. Kosbach | Rosbg. | 4 | 4 | 3 | 11 | | | | 0 |
| 44 | Fr. Layer | Pr. | 4 | 3 | 4 | 11 | | | | 0 |
| 45 | Fr. Pesl | Aug. | 3 | 4 | 4 | 11 | | | | 0 |
| 46 | Fr. Recseterics | Aug. | 6 | 3 | 4 | 13 | | | | 0 |
| 47 | Fr. Stark | Türk. | 6 | 5 | 4 | 15 | | | | 0 |
Mannschaft Tamariske - Rang 1 - Punkte 5 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 1 | Hr. Fritscher sen. | Tam. | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | Fr. Fritscher | Tam. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1 | Hr. Fritscher jun. | Tam. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | | | 5 | 7 | 4 | 16 |
Mannschaft Atzgersdorf - Rang 2 - Punkte 4 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 2 | Hr. Scheidl | Atz. | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Fr. Waldburger | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | Hr. Waldburger | Atz. | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | | | 6 | 5 | 8 | 19 |
Mannschaft Neubau - Rang 3 - Punkte 3 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 3 | Fr. Kouba | Neub. | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Fr. Gleinzer | Neub. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Fr. Jilge | Neub. | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | | | 8 | 7 | 7 | 22 |
Mannschaft Wienerberg - Rang 4 - Punkte 0 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 4 | Hr. Mach | Wie-b | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Fr. Richter | Wie-b | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Hr. Röhrenbacher | Wie-b | 2 | 3 | 2 | 7 |
| | | | 6 | 9 | 8 | 23 |
Mannschaft Hohe Warte - Rang 5 - Punkte 0 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 5 | Fr. Grohs | Hw. | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Fr. Fiala | Hw. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Fr. Kein | Hw. | 2 | 4 | 4 | 10 |
| | | | 7 | 8 | 8 | 23 |
Mannschaft Prater - Rang 6 - Punkte 0 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 6 | Hr. Morbitzer | Pr. | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 6 | Fr. Layer | Pr. | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 6 | Fr. Pfann | Pr. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | | | 9 | 9 | 8 | 26 |
Mannschaft Augarten - Rang 7 - Punkte 0 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 7 | Fr. Fried | Aug. | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | Fr. Hofmann | Aug. | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Fr. Pesl | Aug. | 3 | 4 | 4 | 11 |
| | | | 9 | 9 | 9 | 27 |
Mannschaft Rosenberg - Rang 8 - Punkte 0 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 8 | Fr. Altmutter | Rosbg. | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | Fr. Kosbach | Rosbg. | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | Fr. Schuster | Rosbg. | 2 | 4 | 4 | 10 |
| | | | 7 | 12 | 9 | 28 |
Mannschaft Türkenschanze - Rang 9 - Punkte 0 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| 9 | Fr. Gruber | Türk. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Fr. Stark | Türk. | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 9 | Fr. Thader | Türk. | 2 | 3 | 5 | 10 |
| | | | 10 | 10 | 11 | 31 |
| Rang | Name | Haus | 1. Dg. | 2. Dg. | 3 Dg. | Sum. |
| | Fr. Dir. Hödl | | 4 | 1 | | 5 |
| | Fr. Diketmüller | | 3 | 3 | | 6 |
| | | | | | | |
| | | | 7 | 4 | 0 | 11 |
|